Опис товару
Накладна конструкція для широких сталевих і дерев'яних підконструкцій
Системний варіант фасаду Schüco AOC 75 для накладних конструкцій на сталеву і дерев'яну підконструкції, в тому числі для підконструкцій розміром понад 60 мм. Система розроблена спеціально для застосування в зоні даху: нова серія ущільнювачів забезпечує широкі зазори для вентиляції фальца скла, а система ізоляторів з додатковими бутиловими стрічками відповідає за підвищену безпеку.
Переваги
- Асортимент ізоляторів на рівні стандарту "пасивного будинку" для застосування у вертикальних фасадах і на дахах
- Вбудовування дахових вікон Schüco AWS 57 RO у вигляді автоматизованої конструкції для вирішення стандартних завдань або у вигляді великоформатних елементів для природного димо- та тепловідведення
- У зоні даху використовується бутилова ущільнювальна стрічка і гвинтовий канал для забезпечення максимальної надійності монтажу
- Для переробників дерев'яних конструкцій пропонується спеціальний базовий профіль з пристосуванням для позиціонування
- Стандартні і плоскі притискні планки
- Системні артикули для зручного вбудовування дахового вікна Schüco з електроприводом
- Системна ширина 75 мм на сталевих і дерев'яних підконструкціях
ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА
| Водовідведення | Так |
| Гідроізоляція | RE 1200 |
| Допуск інспекції будівельного нагляду | Так |
| ЕНЕРГІЯ | Стандартна теплоізоляція |
| Захист від випадіння | Так |
| Захист від злому | до RC 3 |
| Значення Uf, рама ≥ | 1,53 Вт/(м²·К) |
| Кут встановлення | 90° |
| Мін. товщина скла/панелі | 8 мм |
| Мін. ширина видимої частини | 75 мм |
| Мін.-макс. товщина скла/панелі | 8...64 мм |
| Мін.-макс. ширина видимої частини | 75 мм |
| Макс. вага | 1500 кг |
| Макс. вага елемента | 1500 кг |
| Макс. вага скла/наповнювача | 1500 кг |
| Макс. товщина скла/панелі | 64 мм |
| Маркування СЕ | Так |
| Можливість переробки | Так |
| Норми | DIN EN 13830; Загальний допуск до експлуатації (AbZ) |
| ОФОРМЛЕННЯ/ДИЗАЙН | Імітація декоративних накладок |
| Парапетні огородження | накладний; навісний |
| Повітропроникність | AE 1350 |
| Поверхні | Порошкове покриття; Анодування; Лакове покриття |
| Придатно для пасивного будинку | Так |
| Рівні водовідведення | 2 |
| Світлопрозора дахова конструкція | Так |
| Світлопрозора дахова конструкція, мін. верт. нахил | 2° |
| Світлопрозора дахова конструкція, мін.-макс. верт. нахил | 2...105° |
| Світлопрозора дахова конструкція, макс. верт. нахил | 105° |
| Сертифікати | Сертифікат "пасивного будинку" |
| СИСТЕМА/МАТЕРІАЛ | Алюміній |
| Стійкість до вітрових навантажень | 2,0/3,0 [кН/м²] |
| ТИП ФАСАДУ | Накладна конструкція; Mullion-Transom-Façade |
| Ударна міцність | I5/E5 |
| Ширина видимої частини всередині | 75 мм |
| Ширина видимої частини ззовні | 75 мм |
| Ширина видимої частини притискного профілю/декоративної накладки | 75 мм |
| Ширина видимої частини рами | 75 мм |
| Ширина видимої частини ригеля | 75 мм |
| Ширина видимої частини стійки | 75 мм |
Schüco
Проєкти
Пропонуємо ознайомитися з реалізованими проєктами віконних рішень із високим рівнем теплоізоляції - аж до стандартів пасивного будинку. Вузька видима частина профілю забезпечує максимальну прозорість і наповнює житлові та робочі простори природним світлом.





