Сертифицированная для "пассивного дома" накладная конструкция на стальную (ST) и деревянную (TI) подконструкции обладает превосходными характеристиками
Фасадная система Schüco AOC 50 / AOC 60 позволяет легко создавать светопрозрачные крыши и крупноформатные вертикальные фасады на основе деревянных или стальных подконструкций на уровне стандарта "пассивного дома".
Большие размеры стекол в 2-камерных стеклопакетах не затрудняют перенос нагрузок и не нарушают положение винтового канала благодаря применению инновационных и запатентованных системных артикулов. В зоне крыши, к которой предъявляются специальные требования, инновационная система уплотнителей обеспечивает максимальную теплоизоляцию и оптимальную переработку за счет встроенного винтового канала.
Преимущества
- Теплоизоляция вертикальных фасадов и крыши на уровне стандарта "пассивного дома"
- Накладная конструкция шириной 50 мм и 60 мм на стальную и деревянную подконструкции для светопрозрачных крыш и вертикальных фасадов
- Три уровня водоотвода, многообразие способов оформления
- Встраивание автоматизированных верхнеподвесных или параллельно-отставных окон Schüco AWS 114: создание крупноформатных оконных конструкций для решения стандартных задач или дымо- и теплоотвода, с подключением к системе управления зданием
- Зажимные профили рам для установки окон Schüco AWS с фурнитурой Schüco TipTronic
- Класс взломоустойчивости до RC 2 и RC 3 проверен в системе на стальной и деревянной подконструкции
- Системные артикулы для большого веса стекла: до 1190 кг (сталь) и до 810 кг (дерево)
- Совместимость со встраиваемыми в здание фотогальваническими модулями
- В зоне крыши используется бутиловая уплотнительная лента и винтовой канал для обеспечения максимальной надежности монтажа
- Для переработчиков деревянных конструкций предлагается специальный базовый профиль с приспособлением для позиционирования
| Водоотвод | Да |
| Воздухопроницаемость | AE 1350 |
| Возможность переработки | Да |
| Гидроизоляция | RE 1350 |
| Допуск инспекции строительного надзора | Да |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Защита от выпадения | Да |
| Звукоизоляция, макс. значение RwP | 53 dB(A) |
| Значение Uf, рама ≥ | 1,52 W/(m²·K) |
| Класс пассивного дома | phA |
| Макс. вес | 1500 kg |
| Макс. вес стекла/наполнителя | 1500 kg |
| Макс. вес элемента | 1500 kg |
| Макс. толщина стекла/панели | 64 mm |
| Маркировка СЕ | Да |
| Мин. толщина стекла/панели | 8 mm |
| Мин. ширина видимой части | 50 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 8...64 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части | 50 mm |
| Нормы | DIN EN 13830; Общий допуск к эксплуатации (AbZ); DIN EN 1627 |
| ОФОРМЛЕНИЕ/ДИЗАЙН | Имитация декоративных накладок |
| Парапетные ограждения | накладной; навесной |
| Поверхности | Порошковое покрытие; Анодирование; Лаковое покрытие |
| Пригодно для пассивного дома | Да |
| Примыкание системы солнцезащиты | Да |
| Светопрозрачная крышная конструкция | Да |
| Светопрозрачная крышная конструкция, макс. верт. наклон | 105° |
| Светопрозрачная крышная конструкция, мин. верт. наклон | 7° |
| Светопрозрачная крышная конструкция, мин.-макс. верт. наклон | 7...105° |
| Сертификаты | Сертификат "пассивного дома" |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Алюминий |
| ТИП ФАСАДА | Накладная конструкция; Mullion-Transom-Façade |
| Угол многоугольного фасада | 20° |
| Угол установки | 7-105° |
| Ударная прочность | I5/E5 |
| Уровни водоотвода | 3 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | 2,0/3,0 [кН/м²] |
| Ширина видимой части внутри | 50 mm |
| Ширина видимой части прижимного профиля/декоративной накладки | 50 mm |
| Ширина видимой части рамы | 50 mm |
| Ширина видимой части ригеля | 50 mm |
| Ширина видимой части снаружи | 50 mm |
| Ширина видимой части стойки | 50 mm |
| ЭНЕРГИЯ | Стандартная теплоизоляция |





