Опис товару
Комплексная система Jansen-Economy® 60 RS (монтажная глубина 60 мм) для одно- и двустворчатых конструкций идеально подходит для изготовления тяжелых дымозащитных дверей большого формата в соответствии с DIN 18095. Благодаря небольшой ширине видимой части и проходящему по периметру теневому шву даже большие двери производят эффект легкости и элегантности.
Jansen Economy® 60 RS обеспечивает многообразие вариантов оформления благодаря системной совместимости с огнестойкими сериями Jansen-Economy® 50 RS, Janisol® 2 EI30 и Janisol® 3 EI60.
Преимущества
- Узкий профиль, монтажная глубина - всего 60 мм
- Дымозащитная система в соответствии с DIN 18095, при желании возможна установка боковых элементов или фрамуг
- Обширный ассортимент фурнитуры, замков и комплектующих, включая роликовые дверные петли из нержавеющей стали
- Разнообразие вариантов заполнения
- Наличие взломоустойчивого решения
- Система идентична по внешнему виду огнестойким конструкциям EI30 (T30/F30) в соответствии с DIN 4102
- Многофункциональность за счет системной совместимости
ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА
| Вид исполнения | 1 створка; 2 створки; Одностворчатое с фрамугой и боковой частью; Двухстворчатое с фрамугой и боковой частью; Применение в остеклении; Применение в фасаде |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Гидроизоляция | Класс 5А |
| Дверь аварийного выхода | Да |
| Дымозащита | SA; S200; RS1; RS2 |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Звукоизоляция, макс. значение RwP | 44 dB(A) |
| Значение Ud, дверь ≥ | 2,6 W/(m²·K) |
| Значение Uf, рама ≥ | 5,3 W/(m²·K) |
| Макс. вес | 250 kg |
| Макс. высота | 3655 mm |
| Макс. размер светового проема (ш х в) | 2822 x 3230 mm |
| Макс. размеры стекла (ш х в) | 1.395 x 3.092 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 36 mm |
| Макс. ширина | 3672 mm |
| Механическая прочность | Класс 4 |
| Мин. размер светового проема (ш х в) | 525 x 1700 mm |
| Мин. ширина видимой части | 105 mm |
| Мин.-макс. высота | 1750...3655 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 5...36 mm |
| Мин.-макс. ширина | 625...3672 mm |
| Монтажная глубина системы | 60 mm |
| Направление открывания | внутрь и наружу |
| Нормы | DIN EN 1627; EN 14351; EN 1634; EN 13501-2; DIN18095; 1000000 согласно DIN EN 12400 |
| Область применения | Квартирное строительство; Объектное строительство; Использование внутри помещений; Двери |
| Подтверждение долговечности | 200000 циклов согласно DIN EN 12400; 1000000 согласно DIN EN 12400 |
| Применение | Дверь |
| Сертификаты | EPD |
| Система безопасности | Да |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Сталь |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс С5 |
| ФУНКЦИИ | Обеспечение безбарьерного доступа; Повышенный уровень звукоизоляции; Дымозащита; Защита от взлома; Повышенная безопасность |
| ЭНЕРГИЯ | Без теплоизоляции |
Schüco
Наши проекты
Окна с высокой теплоизоляцией вплоть до уровня пассивного дома. Узкая ширина лицевой стороны профиля обеспечивает максимальную прозрачность, что гарантирует, что ваши жилые и рабочие помещения будут залиты светом.





