Универсальная стандартная оконная серия с повышенной теплоизоляцией и на основе технологии Schüco SimplySmart
Модульная оконная система Schüco AWS с монтажной глубиной 75 мм в исполнении с максимальной теплоизоляцией SI (Super Insulation) обладает преимуществами с точки зрения функциональности, дизайна и переработки. Стандартная оконная серия Schüco AWS 75.SI+ отличается превосходной теплоизоляцией при ширине видимой части 117 мм. Технология Schüco SimplySmart со средним уплотнителем по периметру и новой изоляцией фальца стекла обеспечивает рациональную переработку. В сочетании с новым поколением механической фурнитуры Schüco AvanTec SimplySmart возможно значительное упрощение монтажа.
Блочные окна со скрытыми створками Schüco AWS 75 BS.SI+ удовлетворяют самым взыскательным архитектурным требованиям благодаря узким переплетам и максимальной степени прозрачности.
Окна Schüco AWS 75 WF.SI+ на основе блочных окон Schüco предназначены для экономичного производства ленточных окон с остеклением высотой с этаж и имитацией однородной стоечно-ригельной конструкции.
Преимущества
- Значения Uf от 0,92 Вт/(м²K) для алюминиевых окон с макс. теплоизоляцией
- Коэф. Uf = 1,2 Вт/(м²K) при ширине видимой части 117 мм, коэф. Uw = 0,90 Вт/(м²K) при коэф. Ug = 0,6 Вт/(м²K)
- Средний уплотнитель с выступами, исполнение из пористой резины
- Вариант системы: блочные окна с превосходной теплоизоляцией
- Привлекательные варианты исполнения: блочные окна Schüco AWS 75 BS.SI+ со скрытыми створками, Schüco AWS 75 WF.SI+ с имитацией стоечно-ригельной конструкции
- Стандартные створки или створки с имитацией старинных переплетов (RL)
- Возможно применение электроприводной фурнитуры Schüco TipTronic
- Класс взломоустойчивости до RC 3
| TipTronic | Да |
| Вне зависимости от цвета | Да |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Гидроизоляция | Класс 9А |
| Защита от взлома | до RC 2 |
| Защита от выпадения | Да |
| Защитное остекление | Да |
| Звукоизоляция, макс. значение RwP | 49 dB(A) |
| Значение Uf, рама ≥ | 1,3 W/(m²·K) |
| Значение Ug для стекла ≥ | 0,3 W/(m²·K) |
| Значение Uw, окно ≥ | 0,82 W/(m²·K) |
| Класс защиты от коррозии, фурнитура | Класс 5 |
| Конструкция | четверное остекление |
| Макс. вес створки | 160 kg |
| Макс. высота створки | 2200 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 54 mm |
| Макс. ширина видимой части стойки | 181 mm |
| Макс. ширина видимой части штульпа | 83 mm |
| Макс. ширина створки | 1500 mm |
| Маркировка СЕ | Да |
| Механическая прочность | Класс 4 |
| Мин. ширина видимой части | 67 mm |
| Мин.-макс. высота створки | 490...2200 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 16...54 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 92...181 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 83...83 mm |
| Мин.-макс. ширина створки | 450...1500 mm |
| Монтажная глубина системы | 75 mm |
| Монтажная глубина створки | 85 mm |
| Область применения | Использование вне помещений; Квартирное строительство; Объектное строительство |
| Общая монтажная глубина | 85 mm |
| ОФОРМЛЕНИЕ/ДИЗАЙН | Блочная система |
| Поверхности | Порошковое покрытие; Анодирование; Лаковое покрытие |
| Подтверждение долговечности | Класс 3 |
| С плоским порогом, усилие согласно DIN 18040 | Да |
| Сдвижное соединение | Да |
| Сертификаты | cradle2cradle SILVER |
| Система фурнитуры для скрытого монтажа | Да |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Алюминий |
| Тип открывания: TipTronic, внутрь | Повор.-откид.; Поворотные; Откидные; Фрамуга |
| Тип открывания: вручную внутрь | Повор.-откид.; Поворотные; Откидные; Штульповые, поворотно-откидные/поворотные; Штульповые, поворотные/поворотные; Откидной перед поворотом; Фрамуга |
| Угол открывания | 180° |
| Уровни уплотнения | 3 |
| Усилия обслуживания | Класс 1 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс C5/B5 |
| ФУНКЦИИ | Децентрализованная вентиляция; Повышенная безопасность; Повышенный уровень звукоизоляции; Комфортное обслуживание; Моторизация; Вентиляция |
| Ширина видимой части рамы | 67 mm |
| ЭНЕРГИЯ | Повышенная теплоизоляция |





