Высококачественная оконная система с различными вариантами исполнения
Оконная система Schüco AWS 70 содержит эффективные решения для удовлетворения различных требований к функциональности окон с учетом архитектурных особенностей: высокая теплоизоляция, узкие переплеты, стильные контуры створок, а также скрытая ручная или электромеханическая фурнитура для окон с открыванием внутрь и наружу.
В серии Schüco AWS 70 SL.HI (Soft Line) предлагаются привлекательные окна со скругленными контурами створок и специальными штапиками. Серия Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line) со скошенными наружными контурами идеально подходит для модернизации или расстановки визуальных акцентов. Серия Schüco AWS 70 ST.HI (Steel Contour) с узкими контурами "под сталь" разработана специально для реконструкции объектов со старыми стальными окнами и для оснащения новых зданий привлекательными алюминиевыми окнами с имитацией стали. Система Schüco AWS 70 WF.HI (Window Facade) позволяет создавать экономичные решения с имитацией стоечно-ригельной конструкции и разнообразными вариантами оформления.
Преимущества
- Коэф. Uf = 1,6 Вт/(м²K) при ширине видимой части 117 мм
- Широкий ассортимент профилей, включая 3 линии дизайна: Residential Line, Soft Line, Steel Contour
- Для тяжелых и крупных элементов предлагается поворотно-откидной вариант с воротковой ручкой
- Возможно применение электроприводной фурнитуры Schüco TipTronic
- Испытанный класс взломоустойчивости до RC 3
- Увеличение расстояния до ручки до 28 мм за счет монтажа фрезеруемого камерного редуктора (дополнительно)
| TipTronic | Да |
| Вне зависимости от цвета | Да |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Встроенная солнцезащита | Да |
| Гидроизоляция | Класс 9А |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Защита от выпадения | Да |
| Защитное остекление | Да |
| Звукоизоляция, макс. значение RwP | 48 dB(A) |
| Значение Uf, рама ≥ | 1,5 W/(m²·K) |
| Значение Ug для стекла ≥ | 0,3 W/(m²·K) |
| Значение Uw, окно ≥ | 0,92 W/(m²·K) |
| Класс защиты от коррозии, фурнитура | Класс 5 |
| Конструкция | четверное остекление |
| Макс. вес створки | 200 kg |
| Макс. высота створки | 2500 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 62 mm |
| Макс. ширина видимой части стойки | 250 mm |
| Макс. ширина видимой части штульпа | 163 mm |
| Макс. ширина створки | 1700 mm |
| Маркировка СЕ | Да |
| Механическая прочность | Класс 4 |
| Мин. ширина видимой части | 91 mm |
| Мин.-макс. высота створки | 490...2500 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 21...62 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 76...250 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 148...163 mm |
| Мин.-макс. ширина створки | 450...1700 mm |
| Монтажная глубина системы | 70 mm |
| Монтажная глубина створки | 80 mm |
| Область применения | Использование вне помещений; Квартирное строительство; Объектное строительство |
| Общая монтажная глубина | 80 mm |
| ОФОРМЛЕНИЕ/ДИЗАЙН | classic; Стандартный |
| Поверхности | Порошковое покрытие; Анодирование; Лаковое покрытие |
| Подтверждение долговечности | Класс 3 |
| Порог на нулевом уровне | Да |
| С плоским порогом, усилие согласно DIN 18040 | Да |
| Сдвижное соединение | Да |
| Сертификаты | cradle2cradle SILVER |
| Система фурнитуры для скрытого монтажа | Да |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Алюминий |
| Тип открывания: TipTronic, внутрь | Повор.-откид.; Поворотные; Откидные; Фрамуга |
| Тип открывания: TipTronic, наружу | Верхнеподвесные |
| Тип открывания: вручную внутрь | Повор.-откид.; Поворотные; Откидные; Штульповые, поворотно-откидные/поворотные; Штульповые, поворотные/поворотные; PASK; Откидной перед поворотом; Фрамуга; Среднеподв. с гор. осью; Среднеподв. с верт. осью |
| Тип открывания: вручную наружу | Поворотные; Верхнеподвесные; Поворотные верхнеподвесные; Среднеподв. с гор. осью; Среднеподв. с верт. осью |
| Угол открывания | 180° |
| Уровни уплотнения | 3 |
| Усилия обслуживания | Класс 1 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | C5/B5 |
| Фрамуга | Да |
| ФУНКЦИИ | Децентрализованная вентиляция; Защита от взлома; Повышенная безопасность; Повышенный уровень звукоизоляции; Комфортное обслуживание; Моторизация; Обеспечение безбарьерного доступа; Солнцезащита |
| Ширина видимой части рамы | 51 mm |
| Ширина видимой части створки | 40 mm |
| ЭНЕРГИЯ | Повышенная теплоизоляция |





