Теперь средний уплотнитель Schüco SimplySmart по периметру также предлагается в сериях с монтажной глубиной 65 мм
Средний уплотнитель по периметру с технологией Schüco SimplySmart отлично проявил себя в оконных системах Schüco с монтажной глубиной 75 мм. Теперь это решение также предлагается в системах с монтажной глубиной 65 мм. В результате преимущества данной технологии становятся доступными в зданиях, где не требуется повышенная теплоизоляция. Новый уплотнитель дополняет варианты исполнения с вулканизированной уплотнительной рамкой или раскраиваемыми уплотнителями в сочетании с фасонными деталями из EPDM.
Система, состоящая из нового среднего уплотнителя, выполненного из удобной в переработке пористой резины, и углового уплотнителя, объединяет в себе различные функции: самопозиционирование среднего уплотнителя, уплотнение скоса профиля и канал для подачи герметика в целях оптимального уплотнения угла. Наряду с оптимизацией теплоизоляционных характеристик системы в целом, гарантируется более простая переработка, компенсирующая возможные погрешности раскроя, с существенным сокращением временных затрат на изготовление и монтаж. Полученные показатели герметичности соответствуют значениям для обоих используемых ранее вариантов переработки.
Преимущества
- Улучшение показателей теплоизоляции на 0,1 Вт/(м²K) до коэф. Uf = 2,1 Вт/(м²K) по сравнению со стандартным средним уплотнителем
- Полная совместимость с вариантами исполнения Schüco AWS 65: Soft Line, Multi Contour, Residential Line, Block System и Window Façade
| TipTronic | Да |
| Вне зависимости от цвета | Да |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Встроенная солнцезащита | Да |
| Гидроизоляция | Класс 9А |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Защита от выпадения | Да |
| Защитное остекление | Да |
| Звукоизоляция, макс. значение RwP | 47 dB(A) |
| Значение Uf, рама ≥ | 1,9 W/(m²·K) |
| Значение Ug для стекла ≥ | 0,3 W/(m²·K) |
| Значение Uw, окно ≥ | 1 W/(m²·K) |
| Класс защиты от коррозии, фурнитура | Класс 5 |
| Конструкция | четверное остекление |
| Макс. вес створки | 250 kg |
| Макс. высота створки | 2500 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 55 mm |
| Макс. ширина видимой части стойки | 250 mm |
| Макс. ширина видимой части штульпа | 163 mm |
| Макс. ширина створки | 1700 mm |
| Маркировка СЕ | Да |
| Механическая прочность | Класс 4 |
| Мин. ширина видимой части | 91 mm |
| Мин.-макс. высота створки | 490...2500 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 11...55 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 76...250 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 148...163 mm |
| Мин.-макс. ширина створки | 450...1700 mm |
| Монтажная глубина системы | 65 mm |
| Монтажная глубина створки | 75 mm |
| Область применения | Использование вне помещений; Квартирное строительство; Объектное строительство |
| Общая монтажная глубина | 75 mm |
| ОФОРМЛЕНИЕ/ДИЗАЙН | classic; Стандартный |
| Поверхности | Порошковое покрытие; Анодирование; Лаковое покрытие |
| Подтверждение долговечности | Класс 3 |
| С плоским порогом, усилие согласно DIN 18040 | Да |
| Сдвижное соединение | Да |
| Сертификаты | cradle2cradle SILVER |
| Система фурнитуры для скрытого монтажа | Да |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Алюминий |
| Тип открывания: TipTronic, внутрь | Повор.-откид.; Поворотные; Откидные; Фрамуга |
| Тип открывания: TipTronic, наружу | Верхнеподвесные |
| Тип открывания: вручную внутрь | Повор.-откид.; Поворотные; Откидные; Штульповые, поворотно-откидные/поворотные; Штульповые, поворотные/поворотные; PASK; Откидной перед поворотом; Фрамуга; Среднеподв. с гор. осью; Среднеподв. с верт. осью |
| Тип открывания: вручную наружу | Поворотные; Верхнеподвесные; Поворотные верхнеподвесные; Среднеподв. с гор. осью; Среднеподв. с верт. осью; Штульповые, поворотные/поворотные |
| Угол открывания | 180° |
| Уровни уплотнения | 3 |
| Усилия обслуживания | Класс 1 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс C5/B5 |
| Фрамуга | Да |
| ФУНКЦИИ | Децентрализованная вентиляция; Защита от взлома; Повышенная безопасность; Повышенный уровень звукоизоляции; Комфортное обслуживание; Моторизация; Максимальная стат. нагрузка |
| Ширина видимой части рамы | 51 mm |
| Ширина видимой части створки | 40 mm |
| ЭНЕРГИЯ | Стандартная теплоизоляция |





