Основные требования, предъявляемые к стальным системам Schüco Jansen, формулируются так: экономия энергии и рациональное использование ресурсов в целях защиты окружающей среды
Новая система стальных окон и дверей Janisol HI идеально выполняет эти требования в прозрачной оболочке здания. Инновационная высокотехнологичная система гармонично сочетает в себе дизайн, качественные материалы, высокую теплоизоляцию и взломоустойчивость. Благодаря новой технологии скатки достигаются отличные статические параметры и превосходные показатели Uf. Дополнительное преимущество: монтажная глубина 80 мм позволяет легко устанавливать как однокамерные, так и двухкамерные стеклопакеты. Таким образом можно реализовать крупноформатные оконные и дверные элементы с тяжелыми стеклами и минимальной шириной переплетов.
Преимущества
- Система стальных профилей с повышенной теплоизоляцией и новой технологией скатки:
- Коэф. Uf от 0,9 Вт/(м²K)
- Коэф. Uw от 0,8 Вт/(м²K) для окон и от 0,69 Вт/(м²K) для глухого остекления
- Коэф. Ud от 1,0 Вт/(м²K)
- Третий уровень уплотнения обеспечивает высокую герметичность
- Минимальная ширина видимой части для создания филигранных конструкций с максимальной площадью стекла
- Окна со створками вровень снаружи
- Скрытая оконная фурнитура
- Новинка: скрытые дверные петли
- Новинка: узкие профили дверных рам
- Новинка: класс взломоустойчивости до RC 3 для окон и дверей
- Новинка: испытания TRAV
- Макс. размеры дверей (Ш x В) 1400 мм x 3000 мм, макс. размеры окон (Ш x В) 1475 мм x 2800 мм
- Вес дверных створок до 230 кг, вес оконных створок до 180 кг
- Двери испытаны на 1 000 000 рабочих циклов согласно EN 12400, макс. механический класс прочности 4 согласно EN 1192
- Новинка: полная металлическая обшивка дверей
- Новинка: система складных перегородок для больших проемов
| Вне зависимости от цвета | Да |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Гидроизоляция | Класс 9А |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Защита от выпадения | Да |
| Защитное остекление | Да |
| Звукоизоляция, макс. значение RwP | 46 dB(A) |
| Значение Uf, рама ≥ | 0,88 W/(m²·K) |
| Значение Ug для стекла ≥ | 0,5 W/(m²·K) |
| Значение Uw, окно ≥ | 0,69 W/(m²·K) |
| Класс Minergie | Minergie |
| Класс защиты от коррозии, фурнитура | Класс 4 |
| Класс пассивного дома | phA |
| Конструкция | четверное остекление |
| Макс. вес створки | 180 kg |
| Макс. высота створки | 2800 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 66 mm |
| Макс. ширина видимой части стойки | 90 mm |
| Макс. ширина видимой части штульпа | 110 mm |
| Макс. ширина створки | 1475 mm |
| Маркировка СЕ | Да |
| Мин. ширина видимой части | 90 mm |
| Мин.-макс. высота створки | 600...2800 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 24...66 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части стойки | 70...90 mm |
| Мин.-макс. ширина видимой части штульпа | 110...110 mm |
| Мин.-макс. ширина створки | 600...1475 mm |
| Монтажная глубина системы | 80 mm |
| Монтажная глубина створки | 90 mm |
| Область применения | Использование вне помещений; Квартирное строительство; Объектное строительство; Окна |
| Общая монтажная глубина | 80 mm |
| ОФОРМЛЕНИЕ/ДИЗАЙН | Стандартный; Имитация рамной конструкции; Имитация стали; Створка видна; Имитация квадратной конструкции; Имитация круглой конструкции |
| Поверхности | Порошковое покрытие; Лаковое покрытие; RAL |
| Подтверждение долговечности | Класс 4 |
| Сдвижное соединение | Да |
| Сертификаты | EPD |
| Система безопасности | Да |
| Система фурнитуры для скрытого монтажа | Да |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Сталь |
| Тип открывания: вручную внутрь | Повор.-откид.; Поворотные; Откидные; Штульповые, поворотно-откидные/поворотные; Штульповые, поворотные/поворотные; Откидной перед поворотом; Фрамуга; Глухое поле |
| Угол открывания | 92° |
| Уровни уплотнения | 3 |
| Усилия обслуживания | Класс 3 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс C4/B4 |
| Фрамуга | Да |
| ФУНКЦИИ | Защита от взлома; Повышенная безопасность; Повышенный уровень звукоизоляции; Моторизация |
| Ширина видимой части рамы | 50 mm |
| Ширина видимой части створки | 90 mm |
| Электронный контроль | Да |
| ЭНЕРГИЯ | Соотв. требованиям "Пассивного дома"; Повышенная теплоизоляция |





