Система Schüco Дверь ADS 65 позволяет изготавливать экономичные дверные конструкции с хорошими параметрами теплоизоляции. Благодаря оптимальной комплектации их также можно использовать в качестве многофункциональных дверей, встраиваемых в систему безопасности и автоматизации здания. Современный дизайн, например, в версии со скругленным контуром створки SL (Soft Line), позволяет реализовать широкие возможности при оформлении ограждающих конструкций.
Современное решение для ограждающих конструкций, сочетающее требования по экономичности и высокой теплоизоляции
Исполнение Residential Line (RL) или Soft Line (SL), а также в виде решения Heavy Duty (HD) для максимальных статических нагрузок Автоматическая герметизация двери Решение с плоским порогом Скрытые петли Створки с возможностью установки заполнения вровень с дверной рамой Фурнитура для дверей аварийного выхода Предохранитель для двери аварийного выхода Контроль доступа / Система управления дверями Радиоуправление Встраивание в систему управления зданием
Преимущества
- Коэффициент Uf - 2,3 Вт/(м²K)
- Ширина видимой части профиля 147 мм
- Роликовые дверные петли, регулируемые в трех плоскостях
- Розетка практически вровень с поверхностью
- Взломоустойчивость до класса WK3 (RC3)
| Вариант створки | Периметр; Цокольный профиль; Регулируемое основание |
| Вид исполнения | 1 створка; 2 створки; Одностворчатое с боковой частью; Двухстворчатое с боковой частью; Одностворчатое с фрамугой; Двухстворчатое с фрамугой; Одностворчатое с фрамугой и боковой частью; Двухстворчатое с фрамугой и боковой частью; Одностворчатое с боковой |
| Вид наполнения | Заполнение для применения; Сплошная филенка с одной стороны; Сплошная филенка с двух сторон |
| Вид открывания | Поворотные; внутрь и наружу |
| Воздухопроницаемость | Класс 2 |
| Гидроизоляция | Класс 5А |
| Дверной порог | Алюминий; ПВХ; Автоматический уплотнитель двери; плоский дверной порог |
| Защита от взлома | до RC 3 |
| Звукоизоляция, макс. значение RwP | 43 dB(A) |
| Значение Uf, рама ≥ | 2,2 W/(m²·K) |
| Макс. вес створки | 150 kg |
| Макс. высота | 2500 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 45 mm |
| Макс. ширина | 1250 mm |
| Маркировка СЕ | Да |
| Механическая прочность | Класс 3 |
| Мин. ширина видимой части | 147 mm |
| Мин.-макс. высота | ...2500 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 4...45 mm |
| Мин.-макс. ширина | ...1250 mm |
| Монтажная глубина системы | 65 mm |
| Направление согласно DIN | DIN LS/RS |
| Область применения | Использование вне помещений; Квартирное строительство; Объектное строительство |
| ОФОРМЛЕНИЕ/ДИЗАЙН | Имитация рамной конструкции |
| Поведение при изменении климатических условий | Class 3(d),3(e) |
| Подтверждение долговечности | Класс 5 |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Алюминий |
| Ударная прочность | Класс 1 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс С3 |
| ФУНКЦИИ | Повышенная безопасность |
| ЭНЕРГИЯ | Стандартная теплоизоляция |





