Опис товару
Система Schüco Дверь ADS 60 является экономичным решением для изготовления дверей, применяемых в теплых климатических зонах, во внутренней отделке, а также в общественных зданиях. Благодаря возможности объединения двери в систему безопасности и автоматизации здания она является экономичным решением для различных вариантов применения, например, в качестве дверей запасного выхода или дверей общественных зданий. Дверная система превосходно сочетается с оконной системой Schüco AWS 60 для гармоничного встраивания в фасады Schüco.
Автоматическая герметизация двери
Решение с плоским порогом
Створки с возможностью установки заполнения вровень с дверной рамой
Фурнитура для дверей аварийного выхода
Радиоуправление
Встраивание в систему управления зданием
Преимущества
- Малая монтажная глубина
- Профиль створки по периметру
- Ширина видимой части профиля 147 мм
- Роликовые дверные петли, регулируемые в трех плоскостях
- Розетка практически вровень с поверхностью
- Класс взломоустойчивости до WK2/(RC2)
ПАРАМЕТРЫ ТОВАРА
| Вариант створки | вровень; Периметр; Цокольный профиль; Регулируемое основание |
| Вид исполнения | 1 створка; 2 створки; Одностворчатое с боковой частью; Двухстворчатое с боковой частью; Одностворчатое с фрамугой; Двухстворчатое с фрамугой; Одностворчатое с фрамугой и боковой частью; Двухстворчатое с фрамугой и боковой частью; Одностворчатое с боковой |
| Вид открывания | внутрь и наружу |
| Воздухопроницаемость | Класс 2 |
| Гидроизоляция | Класс 5А |
| Дверной порог | Алюминий; ПВХ; Автоматический уплотнитель двери; плоский дверной порог |
| Защита от взлома | до RC 2 |
| Значение Ud, дверь ≥ | 1,6 W/(m²·K) |
| Значение Uf, рама ≥ | 2,6 W/(m²·K) |
| Макс. вес створки | 150 kg |
| Макс. высота | 2500 mm |
| Макс. толщина стекла/панели | 40 mm |
| Макс. ширина | 1100 mm |
| Маркировка СЕ | Да |
| Материал фурнитуры | Алюминий |
| Механическая прочность | Класс 3 |
| Мин. ширина видимой части | 147 mm |
| Мин.-макс. высота | ...2500 mm |
| Мин.-макс. толщина стекла/панели | 4...40 mm |
| Мин.-макс. ширина | ...1100 mm |
| Монтаж фурнитуры | Роликовые дверные петли |
| Монтажная глубина системы | 60 mm |
| Направление согласно DIN | DIN LS/RS |
| Область применения | Использование вне помещений; Объектное строительство |
| Особое применение | Маятниковая дверь; вровень |
| ОФОРМЛЕНИЕ/ДИЗАЙН | Имитация рамной конструкции |
| Поведение при изменении климатических условий | Class 3(d),3(e) |
| Подтверждение долговечности | Класс 5 |
| Притвор двери | Дверь, облицованная листовым металлом; Маятниковая дверь; вровень |
| СИСТЕМА/МАТЕРИАЛ | Алюминий |
| Ударная прочность | Класс 1 |
| Устойчивость к ветровым нагрузкам | Класс С3 |
| ФУНКЦИИ | Повышенная безопасность |
| Фурнитура, нейтральный цвет | Да |
| ЭНЕРГИЯ | Стандартная теплоизоляция |
Schüco
Наши проекты
Окна с высокой теплоизоляцией вплоть до уровня пассивного дома. Узкая ширина лицевой стороны профиля обеспечивает максимальную прозрачность, что гарантирует, что ваши жилые и рабочие помещения будут залиты светом.





